Le continent africain couvre 6% de la surface terrestre et 20 % des terres émergées. Sa superficie est de 30 415 873 km2 avec les îles, soit 45 fois la surface de la France. Bien que de réels progrès aient été enregistrés ces dernières années au niveau de la couverture radar, celle-ci demeure encore insuffisante pour couvrir l'ensemble de sa surface. Le contrôle de la circulation aérienne s'effectue donc principalement en phonie, soit en VHF lorsque les aéronefs évoluent à portée des stations au sol (approche, tour) soit en HF lorsque les conditions ne sont pas remplies, comme lors des vols inter-régionaux ou trans-continentaux.
LE RÉSEAU AÉRONAUTIQUE PHONIE EN AFRIQUE
Les communications radios concernant le contrôle de la circulation aérienne sur le continent africain sont répartis en cinq secteurs géographiques comme indiqués sur la carte ci-dessous.
Voici la liste des principales stations de contrôle opérant dans ces zones et leurs fréquences
AFI-1 : 3452.0 - 6535.0 - 8861.0 - 13357.0 - 17955.0
Abidjan, Bamako, Bangui, Bissau, Bouake, Casablanca, Conakry, Canarias, Dakar, Freetown, Johannesburg, Kano, Niamey, Nouadhibou, Nouakchott, Ouagadougou, Roberts
AFI-2 : 3419.0 - 5652.0 - 8894.0 - 13273.0 - 17961.0
Algiers, Kano, Gao, Niamey, N'djamena, Tamanrasset, Timimoun, Tripoli, Tunis
AFI-3 : 3467.0 - 5517.0 - 10018.0 - 11300.0 - 13288.0 - 17961.0
Addis Ababa, Aden, Asmara, Bahrain, Benghazi, Bombay, Bujumbura, Cairo, Comoros, Dar es Salaam, Entebbe, Hargeisa, Djibouti, Jeddah, Khartoum, Kigali, Kisimayu, Male, Mogadishu, Nairobi, Port Sudan, Sana'a, Seychelles, Tripoli.
AFI-4 : 2878.0 - 5493.0 - 8903.0 - 13294.0 - 17961.0
Accra, Bangui, Douala, Entebbe, Franceville, Garoua, Goma, Harare, Kano, Kinshasa, Kisangani, Lagos, Libreville, Luanda, Lubumbashi, Lusaka, Maiduguri, Maroua, N'djamena, Niamey, Niamtougou, Pointe Noire, Port Gentil, Roberts, Sao Tome, Windhoek, Yaounde
INO-1 : 3476.0 - 5634.0 - 8879.0 - 13306.0 - 17961.0
Antananarivo, Beira, Bombay, Brisbane, Cocos Islands, Colombo, Dar es Salaam, Harare, Jeddah, Kigali, Lilongwe, Lusaka, Madras, Mahajanga, Male, Mauritius, Moroni, Nairobi, Perth, Seychelles, St.Denis, Toamasina
Le tableau suivant, établi à partir de données officielles de la circulation aérienne de 2012, indique pour les stations de contrôle mentionnées, les fréquences principales et régionales utilisées, certaines enregistrant un trafic plus élevé que d'autre en fonction de la volumétrie des vols.
Station | Secteur | Fréquences | Fréquences régionales |
---|---|---|---|
ABIDJAN | AFI-1 | 8861 / 13357 / 17955 | |
ACCRA | AFI-4 | 6638 / 6586 /8903 / 13294 | 5519 / 8826 / 13304 |
ADDIS ABABA | AFI-3 | 3467 / 5658 / 11300 / 13288 / 17961 | 6574 / 8870 |
AGADES | 6638 | ||
ALGER | AFI-2 | 3419 / 5652 / 8894 / 13273 / 17925 | |
ANTANANARIVO | AFI-4 | 3476 / 4657 / 5634 / 8879 / 13306 | |
ASMARA | AFI-2 | 6574 / 8870 | |
BAMAKO | AFI-1 | 8861 | |
BANGUI | 6559 / 8873 | ||
BANJUL | 5680 / 6610 / 6638 / 8862 | ||
BECHAR | 6638 / 8924 | ||
BEIRA | INO-1 | 8879 | |
BENGHAZI | AFI-2 | 3467 / 5658 | |
BISSAU | AFI-1 | 6535 / 8861 / 13357 / 17955 | SAT-2 : 5565 / 11291 |
BOBO DIOULASSO | 6673 | ||
BOUAKE | 6637 | ||
BRAZZAVILLE | AFI-1 / AFI-4 | 5493 / 8903 / 13294 / 17961 | 6559 / 8873 |
BUJUMBURA | AFI-3 / AFI-4 / INO-1 | 8888 / 8903 / 11300 / 13288 / 13294 | |
CANARIE (IlES) | AFI-1 | 2854 / 3452 / 6535 / 8861 / 17955 | SAT-2 : 2854 /5565 /11291 /13315 |
CAP TOWN | 3425 / 6580 / 8888 | ||
CASABLANCA | AFI-1 | 2854 / 3452 / 6535 / 8861 | EU/MED : 3442 / 5554 / 6610 / 8882 |
CONAKRY | 5680 / 6610 | 6589 | |
COTONOU | 6586 / 6638 | ||
DAKAR | AFI-1 | 3452 / 6535 / 8861 / 13357 / 17955 | 3452 / 6673 + SAT-1 / SAT-2 : 5565 / 11281 / 13315 |
DAR-ES-SALAM | AFI-3 | 5658 / 8879 / 11300 / 13306 | 8870 |
DJANET | AFI-1 | 8849 | 6638 |
DJIBOUTI | AFI-3 | 11300 | 5505 |
DOUALA | 6559 / 8873 | ||
EL GOLEA | AFI-3 | 8894 | 6638 |
FRANCEVILLE | 8873 | 6559 | |
FREETOWN | 6610 / 8882 | 6638 | |
GAROUA | 6559 /8873 | ||
GARDAIA | AFI-2 | 2854 / 6638 | |
HARGEISA | 8959 | ||
HASSI MESSAOUD | AFI-2 | 8894 | |
IN ANEMAS | AFI-2 | 6638 | |
IN SALAH | AFI-2 | 6638 / 8894 | |
JOHANNESBURG | 8861 / 13315 / 17959 | 5565 / 6559 / 21926 | |
JUBA | 5505 | 8959 | |
KAMINA | AFI-4 | 2878 /5496 / 6559 /8903 / 13294 | 2851 / 8888 |
KANO | AFI-2 / AFI-4 | 5652 / 8903 / 13294 | |
KHARTOUM | AFI-3 | 3467 / 5658 / 11300 /13288 | 2966 / 5505 / 13336 |
KIGALI | AFI-3 | 3467 / 5658 / 11300 / 13288 | 5095 / 12003 |
KINSHASA | AFI-4 | 5493 / 8903 / 13294 | 2851 / 6559 / 8888 / 13304 |
KITONA | AFI-4 | 2878 / 5493 / 8903 / 13294 | 2851 / 6559 / 8888 /8913 |
LAGOS | AFI-4 | 8903 | 5519 / 6586 / 6638 |
LE CAIRE | AFI-3 | 3467 / 5658 / 11300 / 13288 | 6574 |
LIBREVILLE | 6559 / 8873 | ||
LOME | 6586 | ||
LUANDA | AFI-4 | 2878 / 5493 / 6559 / 8903 / 13294 | 2851 / 8888 |
LUSAKA | AFI-4 / INO-1 | 2878 / 5493 / 8903 | 6586 / 8888 |
MAJUNGA | INO-1 | 4657 | |
MAROUA | 6589 | ||
MAURICE (ILE) | INO-1 | 3476 / 5634 / 8879 / 13306 | |
MOGADISCO | AFI-3 | 5658 / 11300 | 5505 / 8959 / 13336 |
MONGU | 8826 | ||
MORONI | AFI-3 / INO-1 | 5658 / 8879 / 11300 | 3481 / 4005 /4657 / 5540 / 6822 / 8854 |
NAIROBI | AFI-3 / INO-1 | 11306 | 6559 / 8888 |
NDJAMENA | 5519 / 8826 | 8924 / 8959 | |
NIAMEY | AFI-2 / AFI-4 | 5493 / 5652 / 8894 / 8903 / 13273 / 13294 | 5680 / 6586 |
NOUADHIBOU | AFI-1 | 8861 | 6673 |
NOUAKCHOTT | AFI-1 | 8861 | 6673 |
OUAGADOUGOU | 6586 / 6673 | ||
OUARGLA | AFI-2 | 8894 | 6638 |
PORT SOUDAN | 5505 / 8959 | ||
ROBERTS | AFI-1 | 3452 / 8861 | 6638 / 6673 / 8882 |
SAINT DENIS | INO-1 | 3476 / 8879 | 5505 |
SAL | AFI-1 | 3452 / 6535 / 8861 / 13357 / 17955 | SAT-2 : 2854 / 5565 / 11291 / 17955 |
SAO TOME | AFI-4 | 5493 / 8903 / 13294 | |
SEYCHELLES | AFI-3 / INO-1 | 5634 / 8879 / 13306 | |
TAMANRASSET | AFI-2 | 8894 | 2854 / 5519 / 6638 / 10081 |
TAOMASINA | INO-1 | 8879 | 4657 |
TEBESSA | AFI-2 | 8894 | |
TOUGGOURT | 6638 / 8924 | ||
TRIPOLI | AFI-2 / AFI-3 | 3419 / 5652 / 5658 / 11300 / 13273 | 8894 / 17949 |
TULEAR | INO-1 | 5484 | |
TUNIS | 3411 / 5519 / 8826 | AUM,A : 4689 | |
WINDHOEK | 5519 / 8826 | 6603 / 8875 | |
YAOUNE | 6559 | ||
ZINDER | 6638 |
CARTE DES FIR* DU CONTINENT AFRICAIN
Cette carte vous permettra de localiser les stations de contrôle du continent africain.
* FIR, (de l'anglais Flight Information Region - en français Région d'Information en Vol)) est un espace aérien de dimensions définies à l'intérieur duquel le service d'information de vol et le service d'alerte sont assurés.
ooOoo
Le prochain article sera consacré à la phraséologie technique utilisée lors des échanges radios entre les aéronefs et les stations de contrôle
En attendant, je vous souhaite une bonne écoute....
F4CZV
73
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.