Dans cette dernière partie je traite les statistiques de la population radioamateur des DROM-COM (départements et régions d'outre-mer et collectivités d'outre-mer), acronyme administratif pour qualifier l'Outre-mer, ces terres françaises éloignées de la métropole ou vivent un peu plus de 2,7 millions de nos compatriotes.
Situation au 07/12/2014 en Outre-mer
Combien sommes-nous?
A ce jour le nombres d'indicatifs radioamateurs attribués s'élève à 496 et se ventile comme suit :
Réalisation F4CZV |
Comment sommes-nous répartis ?
Le graphique suivant indique le nombre des radioamateurs, personnes physiques, par collectivité (en noir) et le pourcentage par rapport au total des 453 recensés (en rouge).
Réalisation F4CZV |
A l'exception de la Guyane bordée par Atlantique, toute les collectivités d'outre-mer sont des îles. Il est donc aisé de les regrouper par zone géographique correspondant aux océans
Réalisation F4CZV |
Au niveau des Radios-Clubs l'ANFR consultée le 07/12/2014 permet d'en dénombrer 11. Je rappelle ici qu'il s'agit d'indicatifs attribués. Comme pour les radioamateurs, le niveau d'activité ne peut être recensé avec la documentation existante. Si l'on rapporte ce nombre de 11 à celui des 453 radioamateurs, il y aurait un club pour 41 radioamateurs. Cette statistique est juste un élément de comparaison entre département et ne peut être interprétée autrement. En effet, tous les OM d'un département ne sont pas membres d'un RC et tous les membres du RC ne sont pas des OM titulaire d'un indicatif (formation). Elle pourra cependant être utile pour l'analyse des taux de réussite dans l'obtention des certificats d'opérateur.
Nous remarquerons que ce ratio de 1/41 (Radio-club/Indicatif OM) est identique à celui de la métropole qui est de 1/40 (cf. 1ere partie).
Cette similitude est également constatée dans la comparaison des effectifs radioamateurs avec le nombre d'habitants entre la métropole et l'Outre-mer, le ratio ressortant à 0.02 %.
Le tableau suivant reprend les chiffres pour chaque collectivité.
La lecture s'effectue comme suit;
Colonne 1 : numéro du département
Colonne 2 : nom du département
Colonne 3 : nombre de radioamateurs dans le département
Colonne 4 : nombre de radio-club dans le département
Colonne 5 : nombre théorique d'OM par radio-club ( nb OM / nb RC)
Colonne 6 : nombre d'habitants dans le département (INSEE 01/2014)
Colonne 7 : pourcentage d'OM par rapport au nombre d'habitants dans le département
Colonne 8 : nombre théorique d'habitants par radio club (nb Hab / nb RC)
N° Dpt | Nom | Nb OM | RC | RC/OM | Habitants | % OM dans la population | RC/ Hab |
---|---|---|---|---|---|---|---|
971 | Gouadeloupe | 55 | 3 | 18 | 411 507 | 0,01% | 137169 |
972 | Martinique | 64 | 2 | 32 | 398 864 | 0,02% | 199432 |
973 | Guyane | 24 | 2 | 12 | 239 849 | 0,01% | 119925 |
974 | Réunion | 116 | 3 | 39 | 837 617 | 0,01% | 279206 |
975 | Saint Pierre et Miquelon | 4 | 0 | sans objet | 6 311 | 0,06% | sans objet |
976 | Mayotte | 3 | 0 | sans objet | 217 091 | 0,00% | sans objet |
977 | Saint Barthélémy | 4 | 0 | sans objet | 9 171 | 0,04% | sans objet |
978 | Saint Martin | 2 | 0 | sans objet | 36 992 | 0,01% | sans objet |
980 | TAAF | 3 | 0 | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
986 | Wallis et Futuna | 2 | 0 | sans objet | 12 867 | 0,02% | sans objet |
987 | Polynésire française | 59 | 1 | 59 | 274 217 | 0,02% | 274217 |
988 | Nouvelle Calédonie | 117 | 0 | sans objet | 291 782 | 0,04% | sans objet |
Total | 453 | 11 | 41 | 2 736 268 | 0,02% | 248752 |
Comment sont répartis les préfixes en cours d'utilisation?
Le graphique suivant répond à la question (voir tableau en bas de page pour la répartition par département pour la métropole et l'Outre-mer).
Réalisation F4CZV |
Evolution de la population radioamateur 2001-2014
Les documents consultés - rapports annuels de l' ANFR de 2001 à 2014 - contiennent des données sur l'Outre-mer mais elles sont parcellaires et ne m'ont pas permis de réaliser cette approche. J'y reviendrai si j'arrive à collecter ces données auprès d'autres sources mais pour l'instant je n'ai pas de piste.
Conclusion
Voila donc ce qui termine cette approche statistique sur la population radioamateur en France au 07/12/2014. Chacun pourra analyser ces donnés comme bon lui semble et chacun y trouvera sans doute des explications. Pour ma part, je retiendrai de ce travail :
- une décroissance permanente, avec une tendance à l’accélération, des indicatifs attribués,
- une réduction progressive des certificats délivrés après examen,
- l'extrême faiblesse de la représentativité des radioamateurs dans la population française.
La majorité d'entre nous le savions mais certains encore en doutaient. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ce pose alors les questions :
- que souhaite la communauté des radioamateurs français ?
- que devons-nous faire ?
- comment y parvenir?
Ne rien changer équivaudrait à ce que l'entité n° 227 du DXCC figure dans les 50 plus recherchées dans moins d' une vingtaine d'années....
Merci de votre visite
73
Richard
Tableau récapitulatif France entière
Département | Nombre OM | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F8 | F9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ain | 131 | 5 | 31 | 1 | 1 | 25 | 35 | 24 | 9 | 0 | |
Aisne | 134 | 8 | 33 | 1 | 1 | 28 | 29 | 22 | 12 | 0 | |
Allier | 81 | 5 | 22 | 1 | 0 | 22 | 16 | 9 | 6 | 0 | |
Alpes de Haute Provence | 49 | 1 | 16 | 0 | 0 | 4 | 11 | 15 | 2 | 0 | |
Hautes Alpes | 43 | 1 | 10 | 0 | 1 | 4 | 8 | 17 | 1 | 1 | |
Alpes Maritimes | 259 | 5 | 62 | 6 | 2 | 44 | 51 | 73 | 13 | 3 | |
Ardèche | 69 | 1 | 22 | 0 | 2 | 7 | 13 | 20 | 2 | 2 | |
Ardennes | 55 | 13 | 7 | 0 | 0 | 14 | 11 | 5 | 5 | 0 | |
Ariège | 67 | 2 | 22 | 2 | 0 | 12 | 17 | 11 | 1 | 0 | |
Aube | 65 | 4 | 19 | 0 | 0 | 15 | 14 | 7 | 5 | 1 | |
Aude | 109 | 5 | 22 | 0 | 0 | 24 | 35 | 18 | 2 | 3 | |
Aveyron | 78 | 4 | 13 | 2 | 0 | 16 | 22 | 15 | 6 | 0 | |
Bouches du Rhône | 381 | 17 | 104 | 7 | 3 | 58 | 95 | 75 | 15 | 7 | |
Calvados | 111 | 3 | 31 | 4 | 1 | 16 | 18 | 31 | 5 | 2 | |
Cantal | 22 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | |
Charente | 128 | 5 | 35 | 2 | 0 | 15 | 43 | 21 | 4 | 3 | |
Charente Maritime | 241 | 4 | 63 | 1 | 2 | 38 | 60 | 57 | 15 | 1 | |
Cher | 82 | 3 | 15 | 1 | 1 | 20 | 16 | 18 | 4 | 4 | |
Corrèze | 71 | 2 | 23 | 1 | 0 | 12 | 10 | 18 | 5 | 0 | |
Corse (2A et 2B) | 88 | 4 | 25 | 0 | 0 | 8 | 47 | 0 | 4 | 0 | |
Côte d'Or | 135 | 4 | 41 | 3 | 2 | 21 | 24 | 33 | 6 | 1 | |
Côte d'Armor | 171 | 4 | 38 | 2 | 1 | 24 | 37 | 45 | 19 | 1 | |
Creuse | 38 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 10 | 9 | 2 | 0 | |
Dordogne | 162 | 6 | 37 | 1 | 0 | 23 | 37 | 42 | 13 | 3 | |
Doubs | 100 | 7 | 28 | 0 | 1 | 23 | 18 | 15 | 8 | 0 | |
Drome | 138 | 8 | 27 | 1 | 1 | 29 | 35 | 25 | 12 | 0 | |
Eure | 113 | 5 | 22 | 1 | 2 | 22 | 26 | 23 | 11 | 1 | |
Eure et Loire | 99 | 5 | 27 | 2 | 0 | 15 | 17 | 25 | 6 | 2 | |
Finistère | 204 | 8 | 43 | 3 | 2 | 41 | 47 | 39 | 19 | 2 | |
Gard | 183 | 9 | 53 | 1 | 3 | 38 | 38 | 30 | 9 | 2 | |
Haute Garonne | 395 | 9 | 98 | 5 | 4 | 64 | 106 | 84 | 20 | 5 | |
Gers | 57 | 3 | 13 | 0 | 0 | 8 | 18 | 12 | 3 | 0 | |
Gironde | 369 | 6 | 93 | 4 | 6 | 48 | 90 | 90 | 29 | 3 | |
Herault | 268 | 13 | 59 | 1 | 1 | 48 | 73 | 52 | 15 | 6 | |
Ile et Vilaine | 163 | 2 | 30 | 3 | 3 | 40 | 43 | 27 | 15 | 0 | |
indre | 73 | 7 | 19 | 0 | 0 | 16 | 19 | 8 | 4 | 0 | |
Indre et Loire | 150 | 6 | 33 | 2 | 2 | 18 | 35 | 44 | 7 | 3 | |
isère | 325 | 8 | 100 | 3 | 4 | 71 | 48 | 74 | 14 | 3 | |
Jura | 69 | 5 | 20 | 0 | 0 | 9 | 19 | 12 | 4 | 0 | |
landes | 122 | 7 | 31 | 3 | 2 | 11 | 38 | 26 | 4 | 0 | |
Loire et Cher | 85 | 6 | 18 | 1 | 2 | 15 | 19 | 15 | 9 | 0 | |
Loire | 130 | 14 | 39 | 2 | 1 | 31 | 24 | 12 | 7 | 0 | |
Haute Loire | 43 | 7 | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 0 | |
Loire Atlantique | 231 | 12 | 44 | 3 | 3 | 43 | 55 | 57 | 14 | 0 | |
Loiret | 147 | 5 | 33 | 2 | 1 | 33 | 29 | 34 | 10 | 0 | |
Lot | 56 | 1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 16 | 3 | 0 | |
Lot et Garonne | 117 | 5 | 24 | 2 | 0 | 16 | 30 | 23 | 16 | 1 | |
Lozère | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
Maine et Loire | 110 | 4 | 19 | 1 | 1 | 16 | 25 | 37 | 6 | 1 | |
Manche | 120 | 8 | 24 | 4 | 0 | 20 | 29 | 19 | 14 | 2 | |
Marne | 122 | 6 | 31 | 1 | 0 | 9 | 39 | 29 | 4 | 3 | |
Haute Marne | 41 | 5 | 12 | 1 | 0 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | |
Mayenne | 42 | 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 13 | 7 | 3 | 0 | |
Meurthe et Moselle | 182 | 12 | 50 | 2 | 2 | 36 | 43 | 26 | 8 | 3 | |
Meuse | 46 | 2 | 11 | 0 | 0 | 10 | 15 | 6 | 2 | 0 | |
Morbihan | 107 | 4 | 18 | 1 | 3 | 18 | 25 | 28 | 9 | 1 | |
Moselle | 263 | 12 | 59 | 2 | 1 | 62 | 66 | 43 | 18 | 0 | |
Nièvre | 70 | 5 | 19 | 0 | 0 | 18 | 11 | 11 | 6 | 0 | |
Nord | 417 | 29 | 84 | 2 | 2 | 87 | 90 | 87 | 32 | 4 | |
Oise | 154 | 9 | 46 | 0 | 0 | 22 | 34 | 30 | 12 | 1 | |
Orne | 60 | 9 | 10 | 1 | 1 | 10 | 17 | 9 | 3 | 0 | |
Pas de Calais | 263 | 17 | 34 | 2 | 3 | 60 | 84 | 40 | 23 | 0 | |
Puy de Dome | 156 | 2 | 36 | 2 | 1 | 29 | 45 | 32 | 9 | 0 | |
Pyrénées Atlantiques | 147 | 12 | 15 | 5 | 0 | 22 | 55 | 31 | 6 | 1 | |
Hautes Pyrénées | 69 | 4 | 7 | 1 | 0 | 5 | 36 | 11 | 5 | 0 | |
Pyrénées Orientales | 128 | 5 | 23 | 4 | 1 | 22 | 38 | 26 | 7 | 2 | |
Bas Rhin | 223 | 8 | 51 | 5 | 2 | 31 | 70 | 46 | 9 | 1 | |
Haut Rhin | 162 | 8 | 41 | 0 | 1 | 18 | 42 | 30 | 22 | 0 | |
Rhone | 214 | 11 | 56 | 1 | 0 | 43 | 47 | 43 | 10 | 3 | |
Haute Saone | 40 | 3 | 11 | 0 | 0 | 10 | 7 | 8 | 1 | 0 | |
Saone et Loire | 169 | 13 | 52 | 2 | 0 | 25 | 33 | 34 | 10 | 0 | |
Sarthe | 110 | 1 | 22 | 2 | 2 | 26 | 27 | 22 | 7 | 1 | |
Savoie | 105 | 7 | 23 | 2 | 1 | 14 | 22 | 30 | 5 | 1 | |
Haute Savoie | 206 | 1 | 43 | 3 | 1 | 37 | 36 | 69 | 13 | 3 | |
Ville de Paris | 172 | 7 | 41 | 2 | 2 | 25 | 44 | 42 | 8 | 1 | |
Seine Maritime | 218 | 16 | 54 | 7 | 2 | 57 | 34 | 33 | 15 | 0 | |
Seine et Marne | 303 | 12 | 71 | 3 | 3 | 59 | 71 | 61 | 22 | 1 | |
Yvelines | 289 | 13 | 81 | 4 | 4 | 49 | 50 | 70 | 14 | 4 | |
Deux Sèvres | 119 | 8 | 25 | 2 | 1 | 20 | 30 | 30 | 2 | 1 | |
Somme | 154 | 10 | 43 | 3 | 3 | 27 | 31 | 27 | 9 | 1 | |
Tarn | 143 | 4 | 18 | 2 | 0 | 25 | 60 | 25 | 7 | 2 | |
Tarn et Garonne | 75 | 6 | 21 | 2 | 0 | 20 | 13 | 7 | 4 | 2 | |
Var | 311 | 11 | 54 | 6 | 3 | 56 | 88 | 62 | 29 | 2 | |
Vaucluse | 146 | 12 | 40 | 3 | 1 | 25 | 25 | 31 | 9 | 0 | |
Vendée | 151 | 4 | 30 | 1 | 2 | 35 | 36 | 27 | 14 | 2 | |
Vienne | 139 | 7 | 28 | 1 | 3 | 27 | 38 | 25 | 10 | 0 | |
Haute Vienne | 126 | 9 | 38 | 1 | 0 | 21 | 40 | 13 | 3 | 1 | |
Vosges | 92 | 4 | 28 | 2 | 0 | 19 | 13 | 23 | 3 | 0 | |
Yonne | 69 | 2 | 19 | 3 | 1 | 18 | 14 | 8 | 1 | 3 | |
Térritoire de Belfort | 44 | 5 | 7 | 1 | 1 | 7 | 10 | 10 | 3 | 0 | |
Essonne | 287 | 4 | 65 | 5 | 3 | 56 | 65 | 63 | 19 | 7 | |
Hauts de Seine | 205 | 6 | 60 | 3 | 1 | 34 | 43 | 43 | 14 | 1 | |
Seine Saint Denis | 101 | 6 | 27 | 2 | 0 | 14 | 26 | 23 | 2 | 1 | |
Val de Marne | 158 | 7 | 40 | 2 | 0 | 28 | 36 | 32 | 12 | 1 | |
Val d'Oise | 198 | 5 | 63 | 4 | 0 | 38 | 39 | 36 | 12 | 1 | |
France métropole | 13645 | 623 | 3244 | 188 | 109 | 2435 | 3275 | 2791 | 860 | 120 | |
Gouadeloupe | 55 | 4 | 13 | 0 | 0 | 5 | 29 | 0 | 4 | 0 | |
Martinique | 64 | 7 | 12 | 0 | 0 | 6 | 37 | 0 | 2 | ||
Guyane | 24 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | |
Réunion | 116 | 5 | 23 | 0 | 0 | 40 | 46 | 0 | 2 | 0 | |
Saint Pierre et Miquelon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Mayotte | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Saint Barthélémy | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Saint Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
TAAF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Wallis et Futuna | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Polynésire française | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 45 | 0 | 2 | 0 | |
Nouvelle Calédonie | 117 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 94 | 0 | |
France Outre-mer | 453 | 19 | 80 | 0 | 0 | 66 | 182 | 0 | 106 | 0 | |
TOTAL France | 14098 | 642 | 3324 | 188 | 109 | 2501 | 3457 | 2791 | 966 | 120 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.